Ferienwohnungen - Marin - Pisak - Kroatien
- Kroatien - Ferienwohnungen und Häuser am Meer
- Kroatien - unsere Empfehlung
- Kroatien - günstiger Preis
Ferienwohnungen, A(5+2), A(4), A(2), A(2+2)
Entfernungen: Das Haus ist ca 20 m von der Küste entfernt, Das Haus ist ca 700 m vom Zentrum entfernt, Das Restaurant ist ca 500 m entfernt, Der Lebensmittelladen ist ca 500 m entfernt
Hausbeschreibung: ruhiger und stiller Ort, direkt am Strand, Gemüsegarten im Hof, Das Haus verfügt über eigenen Parkplatz im Schatten, Außendusche in Hof, wenn Sie Haustiere mitbringen wollen kontaktieren Sie unsere Agentur, Das Kinderbett ist auf Anfrage erhältlich
Ferienwohnung - A(5+2)
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 5, Anzahl der Zusatzbetten: 2, Erdgeschoss, 65 m2, Küche mit dem Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Toiletten: 1, Anzahl der separaten Badezimmer: 1, Anzahl der Zimmer mit Einzelbett: 2, Anzahl der Zimmer mit einem Doppelbett und einem Einzelbett: 1
Terrasse 1: überdachte Terrasse, 35 m2, Süd
Terrasse 2: überdachte Terrasse, 5 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Kaffeemaschine
Ferienwohnung - B(4)
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 4, erste Etage, 50 m2, Küche mit dem Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 1, Anzahl der Zimmer mit separaten Betten: 1
Terrasse 1: Terrasse, 15 m2, Süd
Terrasse 2: Terrasse, 20 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Kaffeemaschine
Studio-Ferienwohnung - C(2)
Studio-Ferienwohnung, 2 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 2, erste Etage, 25 m2, Im gleichen Raum befinden sich das Schlafzimmer, die Küche und das Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1
Terrasse 1: überdachte Terrasse, 10 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Kaffeemaschine
Ferienwohnung - D(2+2)
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 2, Anzahl der Zusatzbetten: 2, zweite Etage, 45 m2, Im gleichen Raum befinden sich das Schlafzimmer, die Küche und das Speisezimmer, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit separaten Betten: 1
Terrasse 1: Gartenterrasse, 15 m2, Süd
Terrasse 2: Balkon, 20 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Kaffeemaschine
Ferienwohnungen - Marin - Pisak - Kroatien : : Ferienwohnung - A(5+2) : : Fotogalerie
Ferienwohnungen - Marin - Pisak - Kroatien : : Ferienwohnung - A(5+2)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ferienwohnung - A(5+2) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 31.05. |
01.06. 14.06. |
15.06. 30.06. |
01.07. 31.08. |
01.09. 15.09. |
16.09. 30.09. |
01.10. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 1 | 52,00 | 78,00 | 91,00 | 130,00 | 91,00 | 78,00 | 52,00 |
| 5 | 1 | 56,00 | 88,00 | 101,00 | 143,00 | 101,00 | 88,00 | 56,00 |
| 6 | 1 | 62,00 | 95,00 | 108,00 | 156,00 | 108,00 | 95,00 | 62,00 |
| 7 | 1 | 65,00 | 104,00 | 117,00 | 169,00 | 117,00 | 104,00 | 65,00 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Kurtaxe, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher
Ferienwohnungen - Marin - Pisak - Kroatien : : Ferienwohnung - B(4) : : Fotogalerie
Ferienwohnungen - Marin - Pisak - Kroatien : : Ferienwohnung - B(4)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ferienwohnung - B(4) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 31.05. |
01.06. 14.06. |
15.06. 30.06. |
01.07. 31.08. |
01.09. 15.09. |
16.09. 30.09. |
01.10. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 1 | 47,00 | 71,00 | 82,00 | 117,00 | 82,00 | 71,00 | 47,00 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Kurtaxe, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher
Ferienwohnungen - Marin - Pisak - Kroatien : : Studio-Ferienwohnung - C(2) : : Fotogalerie
Ferienwohnungen - Marin - Pisak - Kroatien : : Studio-Ferienwohnung - C(2)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Studio-Ferienwohnung - C(2) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 31.05. |
01.06. 14.06. |
15.06. 30.06. |
01.07. 31.08. |
01.09. 15.09. |
16.09. 30.09. |
01.10. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 26,00 | 39,00 | 46,00 | 65,00 | 46,00 | 39,00 | 26,00 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Kurtaxe, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher
Ferienwohnungen - Marin - Pisak - Kroatien : : Ferienwohnung - D(2+2) : : Fotogalerie
Ferienwohnungen - Marin - Pisak - Kroatien : : Ferienwohnung - D(2+2)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ferienwohnung - D(2+2) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 31.05. |
01.06. 14.06. |
15.06. 30.06. |
01.07. 31.08. |
01.09. 15.09. |
16.09. 30.09. |
01.10. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 1 | 46,00 | 71,00 | 82,00 | 117,00 | 82,00 | 71,00 | 46,00 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Kurtaxe, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher
- Urlaub in Omis, Kroatien - Über Omis
- Omis, Kroatien - Fotos
- Omis, Kroatien - Fluss Cetina
- Urlaub in Pisak, Kroatien - Über Pisak
- Pisak, Kroatien - Fotos
- Duce, Kroatien - Fotos
Omis - Video Angebot
Omis - First minute
Omis - Angebot - Rabatt
Omis - Unsere Empfehlung
Ferienwohnungen - Marin - Pisak - Kroatien
Ferienwohnungen, A(5+2), A(4), A(2), A(2+2), Das Haus ist ca 20 m von der Küste entfernt
Omis - Günstiger Preis
Charter - Kroatien
Charter Croatia
Charter Hrvatska
Charter-Kroatien
Charter Croazia
Charter Chorvatsko
Czarter Chorwacja
Charter Horvátország
Charter Hrvaška
| 05.09.2010 | ||
| AUD | 1 | 5,165049 HRK |
| CAD | 1 | 5,377175 HRK |
| CHF | 1 | 5,584244 HRK |
| CZK | 1 | 0,295607 HRK |
| DKK | 1 | 0,977800 HRK |
| EUR | 1 | 7,279620 HRK |
| GBP | 1 | 8,736942 HRK |
| HUF | 100 | 2,564420 HRK |
| JPY | 100 | 6,716756 HRK |
| NOK | 1 | 0,924455 HRK |
| PLN | 1 | 1,843455 HRK |
| SEK | 1 | 0,783252 HRK |
| USD | 1 | 5,669928 HRK |
OMIS
04.09.2010 22:00:00
18°C 64°F
Klar
Feuchtigkeit: 73 %
Wind: N mit 10 km/h
mehr...
Sa.
min: 18°C max: 27°C
KlarSo.
min: 17°C max: 26°C
KlarMo.
min: 18°C max: 26°C
Vereinzelt RegenDi.
min: 21°C max: 26°C
Vereinzelt Regen





























